SAP VTBLSD Global Collateral: Utilizations - Details Table
Overview
VTBLSD is a standard SAP S/4HANA table that stores Global Collateral: Utilizations - Details data. There are total 35 fields in the VTBLSD table. The following is a list of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
The table VTBLSD belongs to Limit Management (FIN-FSCM-TRM-CR-LM) module and is located in the package CRA Limit Management (FTLM).
In addition, following links provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VTBLSD to other SAP tables and standard CDS views available based on VTBLSD table in S/4HANA 2020.
Techincal Settings of VTBLSD
Below are technical details of the table VTBLSD
- Buffering not allowed
- No buffering
- Storage type is Not Defined
List of VTBLSD Fields
The following table gives you an overview of the fields available in VTBLSD
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | |
| TLI | Object Number Category in Limit Management | TB_TLI | CHAR | 2 | |
| SID | Object number | J_OBJNR | CHAR | 22 | |
| SLI | Limit Utilization Base | TB_SLI | ATLSLI | NUMC | 1 |
| DLI | Base Date for Determining Limit Utilization | TB_DLI | DATS | 8 | |
| DLIL | Evaluation Date for Limit Utilizations | TB_DLIL | DATS | 8 | |
| TLIL | Time of Determination of Limit Utilizations | TB_TLIL | TIMS | 6 | |
| BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 |
| PARTNR | Business Partner Number | BP_PARTNR_NEW | BUT000 | CHAR | 10 |
| SLPG | Limit Product Group | TB_SLPG | ATLPG | CHAR | 3 |
| RPORTB | Portfolio | RPORTB | TWPOB | CHAR | 10 |
| RDEALER | Trader | RDEALER | TZDEA | CHAR | 12 |
| WAERS | Currency as Limit Characteristic | TB_WCHAR | TCURC | CUKY | 5 |
| CONTROL01 | Monitoring Unit | TB_CONTROL | CHAR | 10 | |
| INTORG | Internal Organizational Unit | TB_INTORGUNIT | KLINTORG | CHAR | 10 |
| RCOUNTRY | Relevant Country for Country Risk | TB_RISKCOUNTRY | T005 | CHAR | 3 |
| COUNTRY | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR | 3 |
| SECTOR | Industry of Business Partner | TB_INDSECT | TB038A | CHAR | 10 |
| RATING | Rating | BP_RATING | TP06 | CHAR | 3 |
| CRATING | Country Rating | TB_COUNTRYRATING | KLLRDEF01 | CHAR | 5 |
| RCID01 | Country Group | TB_RCID01 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID02 | Maturity Band in Credit Limit | TB_RCID02 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID03 | Free Characteristic 03 | TB_RCID03 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID04 | Free Characteristic 04 | TB_RCID04 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID05 | Free Characteristic 05 | TB_RCID05 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID06 | Free Characteristic 06 | TB_RCID06 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID07 | Free Characteristic 07 | TB_RCID07 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID08 | Free Characteristic 08 | TB_RCID08 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID09 | Free Characteristic 09 | TB_RCID09 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID10 | Free Characteristic 10 | TB_RCID10 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID11 | Free Characteristic 11 | TB_RCID11 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID12 | Free Characteristic 12 | TB_RCID12 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID13 | Free Characteristic 13 | TB_RCID13 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID14 | Free Characteristic 14 | TB_RCID14 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
| RCID15 | Free Characteristic 15 | TB_RCID15 | VTBLMCID | CHAR | 5 |
Foreign Key Relationships
A foreign key field is a table field that is allocated to a check table and becomes part of the table's foreign key. The following table gives you an overview of the foreign keys for VTBLSD
| Table Name | Field | Cardinality | Check Table |
|---|---|---|---|
| VTBLSD | BUKRS | 1: N | T001 |
| VTBLSD | COUNTRY | 1: N | T005 |
| VTBLSD | CRATING | : | KLLRDEF01 |
| VTBLSD | INTORG | : | KLINTORG |
| VTBLSD | PARTNR | : | BUT000 |
| VTBLSD | RATING | 1: N | TP06 |
| VTBLSD | RCID01 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID02 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID03 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID04 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID05 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID06 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID07 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID08 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID09 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID10 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID11 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID12 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID13 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID14 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCID15 | 1: N | VTBLMCID |
| VTBLSD | RCOUNTRY | 1: N | T005 |
| VTBLSD | RDEALER | 1: N | TZDEA |
| VTBLSD | RPORTB | 1: N | TWPOB |
| VTBLSD | SECTOR | 1: N | TB038A |
| VTBLSD | SLI | 1: N | ATLSLI |
| VTBLSD | SLPG | 1: N | ATLPG |
| VTBLSD | WAERS | 1: N | TCURC |