SAP VDARL Loans Table
Overview
VDARL is a standard SAP S/4HANA table that stores Loans data. There are total 191 fields in the VDARL table. The following is a list of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
The table VDARL belongs to Loans Management (FS-CML) module and is located in the package Treasury Loans (FVVD).
In addition, following links provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VDARL to other SAP tables and standard CDS views available based on VDARL table in S/4HANA 2020.
Techincal Settings of VDARL
Below are technical details of the table VDARL
- Buffering not allowed
- No buffering
- Storage type is Not Defined
List of VDARL Fields
The following table gives you an overview of the fields available in VDARL
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 |
| BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 |
| SARCHIV | Archiving Category Indicator | SARCHIV | CHAR | 1 | |
| RANL | Contract Number | RANL | CHAR | 13 | |
| RERF | Entered By | RERF | CHAR | 12 | |
| DERF | First Entered On | DERF | DATS | 8 | |
| TERF | Time of Creation | TERF | TIMS | 6 | |
| REHER | Source of Initial Entry | REHER | CHAR | 10 | |
| RBEAR | Employee ID | RBEAR | CHAR | 12 | |
| DBEAR | Last Edited On | DBEAR | DATS | 8 | |
| TBEAR | Last Edited At | TBEAR | TIMS | 6 | |
| RBHER | Editing Source | RBHER | CHAR | 10 | |
| SOBJEKT | Internal key for object | VVKEYOBJ | CHAR | 10 | |
| SSTATI | Status of data record | SSTATI | TZC37 | NUMC | 2 |
| SANLF | Product Category | SANLF | TZAF | NUMC | 3 |
| GSART | Product Type | VVSART | TZPAB | CHAR | 3 |
| RREFKONT | Account Assignment Reference in Financial Assets Management | RREFKONT | T037S | CHAR | 8 |
| HBKID | Short Key for a House Bank | HBKID | T012 | CHAR | 5 |
| HKTID | ID for Account Details | HKTID | T012K | CHAR | 5 |
| STITEL | Loan Type Indicator | STITEL | TD03 | NUMC | 3 |
| SGLZB | SCB Asset Group Indicator | SGLZB | TW07 | CHAR | 4 |
| SFIBG | Asset Grouping Indicator | SFIBG | TW08 | NUMC | 4 |
| SBILK | Balance Sheet Indicator | SBILK | TW11 | CHAR | 2 |
| XALKZ | Short Name | XALKZ | CHAR | 15 | |
| XALLB | Long Name | XALLB | CHAR | 60 | |
| XAKT | File Number | XAKT | CHAR | 32 | |
| RANLALT1 | Alternative Identification | RANLALT1 | CHAR | 13 | |
| RANLALT2 | Alternative identification 2 | RANLALT2 | CHAR | 13 | |
| SGR1 | Group Key 1 (Freely Available) | SGRP1 | TDDG1 | CHAR | 6 |
| SGR2 | Group Key 2 (Freely Available) | SGRP2 | TDDG2 | CHAR | 6 |
| RKLAMMER | Classification Number for Finance Projects | RKLAMMER | CHAR | 13 | |
| RANLKET | Principle loan investment number | RANLHPT | CHAR | 13 | |
| RANTRAG | Application number | RANTRAG | CHAR | 13 | |
| SSOLIST | Plan/Actual principle | VVSSOLIST | CHAR | 1 | |
| SFRIST | Loan Term | SFRIST | TD09 | NUMC | 2 |
| BANTRAG | Capital applied for | BANTRAG | CURR | 13 | |
| SANTWHR | Currency | SWHR | TCURC | CUKY | 5 |
| DANTRAG | Entry Date of Loan Application | DANTRAG | DATS | 8 | |
| BZUSAGE | Commitment capital | BZUSAGE | CURR | 13 | |
| DZUSAGE | Loan - Date of Commitment by Lender | DZUSAGE | DATS | 8 | |
| DZUSAGE_ORIGIN | Date of the Original Approval from the Lender | DZUSAGE_ORIGIN | DATS | 8 | |
| DBLFZ | Start of Term | DBLFZ | DATS | 8 | |
| DELFZ | End of Loan Term | DENDLFZ | DATS | 8 | |
| DBDIS | Start of distribution of discount | DBDIS | DATS | 8 | |
| SDISMETH | Discount distribution method | SDISMETH | NUMC | 1 | |
| SSICHER | Primary collateral | SSICHER | TD01 | CHAR | 4 |
| SVZWECK | Purpose of Loan | SVZWECK | TD07 | CHAR | 2 |
| SSONDER | Special treatment of loan | SSONDER | TD10 | NUMC | 2 |
| SFIWO | Indicator: Type of Residential Object Financing | SFIWO | TD15 | CHAR | 2 |
| SDTI | DTI indicator | SDTI | NUMC | 5 | |
| SHOME | Home statement | SHOME | TD11 | NUMC | 3 |
| SLAENDER | Country ID | SLAENDER | T005 | CHAR | 3 |
| AABTRET | Number of Assignments Still Possible | AABTRET | NUMC | 2 | |
| BABTRET | Minimum amount for assignments | BABTRET | CURR | 13 | |
| SNICHTAB | Reason for Non-Acceptance | SNICHTAB | TDA5 | NUMC | 2 |
| DARCHIV | Date of Rejection/Withdrawal | DARCHIV | DATS | 8 | |
| BGESDAR | Total amount of syndicated loan | BGESDAR | CURR | 13 | |
| DKONS | Syndicate loan date | DKONS | DATS | 8 | |
| SKWGKRED | Credit category indicator Para. 75 report (Austria) | SKWGKRED | TZ35 | NUMC | 1 |
| SKWGDAR | Credit type indicator for Austrian reporting | SKWGDAR | TZ34 | NUMC | 1 |
| JORIG | Posting system indicator for borrower's note loans | BUCHSYS | NUMC | 1 | |
| VVSLOEKZ | Deletion indicator | VVSLOEKZ | NUMC | 1 | |
| SDTYP | Loans Class | VVSDTYP | TD02 | NUMC | 3 |
| DBEWI | Approval date | VVDBEWI | DATS | 8 | |
| SABTRANS | Indicator for Possible Foreign Assignment | VVSABTRANS | CHAR | 1 | |
| AKONS | Number of syndicate members | VVAKONS | NUMC | 3 | |
| SFGKZ | Release Indicator | VVSFGKZ | CHAR | 1 | |
| SABT | Assignee | VVSABT | TDS1 | CHAR | 4 |
| MABER | Dunning Area | MABER | T047M | CHAR | 2 |
| MAHNS | Dunning Level | MAHNS_D | NUMC | 1 | |
| MADAT | Date of Last Dunning Notice | MADAT | DATS | 8 | |
| RPNR | Activity number/rollover number | VVRPNR | NUMC | 8 | |
| RSBEAR | Dummy field 12 characters CHAR | DUMMY_12 | CHAR | 12 | |
| SONDST | Special posting treatment | VVSONDST | TD14 | CHAR | 2 |
| SGRP3 | Group Key 3 (Freely Available) | SGRP3 | TDDG3 | CHAR | 6 |
| SGRP4 | Group Key 4 (Freely Available) | SGRP4 | TDDG4 | CHAR | 6 |
| SZKEY | Indicator for Control of Incoming Payment Distribution | VVSZKEY | TVZ01 | NUMC | 2 |
| BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 4 | |
| SVERFU | Type of Restraint on Drawing | VVSVERFU | TZV05 | NUMC | 2 |
| STITART | Borrower's Note Loan Security Type | VVSTITART | TD16 | NUMC | 2 |
| NABTRV | Contract of assignment number | VVNABTRV | CHAR | 15 | |
| NAVAL | Guarantee number | VVNAVAL | CHAR | 15 | |
| DABTR | Date of assignment | VVDABTR | DATS | 8 | |
| DVERFU | Date of restraint on disposal upto | VVDVERFU | DATS | 8 | |
| SFGBEW | Transaction data to be released available | VVSFGBEW | NUMC | 2 | |
| DELSOZ | Date of last special interest payment period | VVDLESOZ | DATS | 8 | |
| RPORTB | Portfolio | RPORTB | TWPOB | CHAR | 10 |
| SREGION | Sales Region | VVSREGION | TD18 | CHAR | 4 |
| SGESST | Branch Office | VVSGESST | TD17 | CHAR | 4 |
| SBEA | Loan Processing Indicator | VVSBEA | NUMC | 2 | |
| SOBEZ | Organizational District | VVSOBEZ | CHAR | 2 | |
| SBEZIRK | Agent District | VVSBEZIRK | CHAR | 4 | |
| SPLIT | Debit position splitting | VVSPLIT | CHAR | 1 | |
| BNBUERG | Initial capital not guaranteed | VVBNBUERG | CURR | 13 | |
| SREFZINS | Loan With Reference Interest Rate | VVSREFZINS | CHAR | 1 | |
| SMAHNM | Loan Manual Dunning Level | VVSMAHNM | TDMAHNS_MAN | CHAR | 1 |
| SIHERK | Component of the Version Number | CHAR2 | CHAR | 2 | |
| RGENUM | Character Field with Length 10 | CHAR10 | CHAR | 10 | |
| DRUECK | Date when loan will probably be redeemed | VVDRUECK | DATS | 8 | |
| SABGRENZ | Loan Discount Accrual/Deferral Method | VVSABGRD | CHAR | 1 | |
| SFEST | Indicator for Control of Fixed Contract | VVFESTKZ | CHAR | 1 | |
| SRATING | Rating | BP_RATING | TP06 | CHAR | 3 |
| SRATAGEN | Rating agency | SRATAGEN_NEW | CHAR | 10 | |
| RDARNEHM | Business Partner Number | BP_PARTNR_NEW | BUT000 | CHAR | 10 |
| OBJNR | Object Number for Financial Transactions | TB_FINOBJNR | CHAR | 22 | |
| HDN_KUNNR | Main Borrower Customer Number | HDN_KUNNR | KNA1 | CHAR | 10 |
| SKWG14_NEU | Position Grouping Acc. Article 14 GBA (Sec. and Loans) | VVSKWG14 | CHAR | 2 | |
| RANLSTAMNR | Master number part of loan number for finding contracts | RANLSTAMNR | CHAR | 13 | |
| MIGDATE | Migration date | MIGDATE | DATS | 8 | |
| SDUNNCMP | Summarization Level for Dunning Letter | SDUNNCMP | CHAR | 2 | |
| XNODUNN | Exclude Loan from Dunning Run | XNODUNN | CHAR | 1 | |
| ZUOND | Assignment | TB_ZUOND | CHAR | 18 | |
| REFER | Internal Reference | TB_REFER | CHAR | 16 | |
| MERKM | Characteristics | TB_MERKM | CHAR | 25 | |
| SDUNCHARG | Post Dunning Charges and Interest to this Contract | SDUNCHARG | CHAR | 1 | |
| SWHRORG | Loan currency before conversion to EURO | SWHRORG | TCURC | CUKY | 5 |
| DCONVERT | Date loan was converted to EURO | DCONVERT | DATS | 8 | |
| DCORRECT | Date for adjustment flows resulting from EURO conversion | DCORRECT | DATS | 8 | |
| SAKTPAS | Indicator: Asset/Liability Transaction | VVSAKTPAS | CHAR | 1 | |
| RPZAHL | Payer/Payee | TB_RPZAHL_NEW | BUT000 | CHAR | 10 |
| GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 |
| JNOREPAY | Payoff Lock | TB_JNOREPAY | CHAR | 1 | |
| JNODOIP | Blocked by Payoff: No Open Item Clearing for Loan | TB_JNODOIP | CHAR | 1 | |
| COM_VAL_CLASS | General Valuation Class | TPM_COM_VAL_CLASS | TRGC_COM_VALCL | NUMC | 4 |
| SARC_EXCL | Documents For The Loan May Not Be Archived | TB_SARC_EXCL | CHAR | 1 | |
| SARC_DOCS | Indicator: Archived Loan Documents Exist | TB_SARC_DOCS | CHAR | 1 | |
| DPLAN_SET | Date of Transfer of Contract into Status Planned Completed | TB_DPLAN_SET | DATS | 8 | |
| DOPEN | Opening Date of a Loan Contract | TB_DOPEN | DATS | 8 | |
| DCLOSE | Closing Date of a Loan Contract | TB_DCLOSE | DATS | 8 | |
| DUNN_BLOCK_TILL | Expiration Date of Dunning Lock | TB_VIEW_DATE_DUNNING_BLOCK_TIL | DATS | 8 | |
| XNOIOA | Lock for Interest on Arrears | TB_XNOIOA | CHAR | 1 | |
| NOIOA_TILL | Expiry Date of Lock on Interest on Arrears | TB_NOIOA_TILL | DATS | 8 | |
| ORIGIN | Loan Origin | TB_ORIGIN | TDORIGIN | CHAR | 2 |
| DCALLEND | Provision Expiry Date | TB_DCALLEND | DATS | 8 | |
| SVER_EXCL | Documents for the loan may not be summarized | TB_SVER_EXCL | CHAR | 1 | |
| LC_DISBURSEMENT | Processing Characteristic: Disbursement Status | TB_LC_CHARAC_DISBURSEMENT | CHAR | 1 | |
| LC_CAPITALS | Processing Characteristic: Status of Capital Amounts | TB_LC_CHARAC_CAPITALS | CHAR | 1 | |
| LC_PLANNED_FLOW | Processing Characteristic: Status of Planned Records | TB_LC_CHARAC_PLANNED_FLOW | CHAR | 1 | |
| LC_DEBIT | Processing Characteristic: Status of Customer Receivables | TB_LC_CHARAC_DEBIT | CHAR | 1 | |
| LC_CREDIT | Processing Characteristic: Status of Customer Payables | TB_LC_CHARAC_CREDIT | CHAR | 1 | |
| LC_STATUS | Status of Processing Characteristics for Loan | TB_LC_STATUS | CHAR | 1 | |
| PAYM_STATUS | Payment Status | TB_PAYM_STATUS | CHAR | 1 | |
| STOP_INDICATOR | Stop Indicator | TB_STOP_INDICATOR | CHAR | 1 | |
| PRODUCT_ID | Internal Product ID | TB_PR_PRODINT | CHAR | 18 | |
| PRODUCT_VERSION | Product Version | TB_PR_VERSION | NUMC | 4 | |
| SCHUFA_MESSAGE | Business Partner Has Signed a Schufa Declaration | TB_VIEW_SCHUFA | CHAR | 1 | |
| DAT_FULL_PAY | Date of Full Disbursement | TB_VIEW_DATE_OF_FULL_PAYMENT | DATS | 8 | |
| DAT_OF_CANCEL | Rescission Date | TB_VIEW_DATE_OF_CANCELATION | DATS | 8 | |
| FLG_CNCL | Rescission Indicator | TB_CNCL | CHAR | 1 | |
| DINSTR | Date Customer Was Instructed About Rescission Rights | TB_DINSTR | DATS | 8 | |
| ORGUNIT | Organizational Unit | TB_MD_ORGUNIT_CNMGT | TD19 | CHAR | 12 |
| DISTRIB_CHANNEL | Sales Channel | TB_MD_DISTRIBUTION_CHANNEL | TD30 | CHAR | 10 |
| FLG_CNCL_CLI | Indicator: Rescind Credit Life Insurance | TB_CNCL_CLI | CHAR | 1 | |
| FLG_NO_CHANGE | Only Limited Changes Possible for Contract Indicator | TB_MD_NO_CHANGE | CHAR | 1 | |
| SCHEME_ID | Calculation Profile for Interest on Arrears Calculation | TB_SCHEME_ID | TDIOA_SCHEME_DEF | CHAR | 3 |
| SSTATE_OF_EXEC | Region Where Contract Concluded | TB_SREGION | T005S | CHAR | 3 |
| WAIVE_REASON | Reason for Automatic Waiver of Charges | TB_WAIVE_REASON | TDWAIVE_REASON | CHAR | 3 |
| WAIVE_METHOD | Waiver Method | TB_WAIVE_METHOD | NUMC | 1 | |
| BACKOFFICE_ID | Back Office | TB_BACKOFFICE_ID | NUMC | 8 | |
| FLG_NON_ACCRUAL | Non-Accrual Status Permitted | TB_FLG_NON_ACCRUAL | CHAR | 1 | |
| SFIMA_METHOD | Control Settings for FiMa Connection | TB_FIMA_METHOD | CHAR | 1 | |
| GRACE_DAYS | Grace Days | TB_GRACEDAYS | NUMC | 3 | |
| NOIOA_TILL_BLOCK | End Date of Non-IOA Period | TB_NOIOA_TILL_BLOCK | DATS | 8 | |
| FLG_SYNDICATE | Syndicated Loan | TB_FLG_SYNDICATE | CHAR | 1 | |
| FLG_FACILITY | Loan: Part of Facility | TB_FLG_FACILITY | CHAR | 1 | |
| SHADOW_ACCNT | Value of Shadow Account | TB_SHD_ACCNT | CHAR | 1 | |
| SKWG14_OPEN | Position Grouping Acc. to Para 14 GBA Open Loan Commitments | VVSKWG14_OPEN | CHAR | 2 | |
| BPCA_ID | ID number of Business Process Chain Assignment | TB_BPCA_ID | CHAR | 32 | |
| BPCA_TYPE_CODE | Business Process Type Code | TB_BPCA_TYPE_CODE | CHAR | 6 | |
| AC_SCI | AnaCredit: Syndicated contract Identifier | TB_AC_SCI | CHAR | 60 | |
| AC_RECOURSE | AnaCredit: Recourse | TB_AC_RECOURSE | NUMC | 1 | |
| AC_PFL | AnaCredit: Project finance loan | TB_AC_PFL | NUMC | 1 | |
| DCAC_CURR | Loan Partner Currency (Directive on Credit Agmts for Cons.) | TB_DCAC_CURR | TCURC | CUKY | 5 |
| OPTIMAL_LIST | For interest adjust optimization solution list | TB_OP_LIST_CMLCHN | CHAR | 1 | |
| PYCUR | Currency for Automatic Payment | FVD_PYCUR | TCURC | CUKY | 5 |
| INSR_CONTRACT_ID | Insurance Contract-ID | FVD_PL_INSR_CONTRACT_ID | CHAR | 17 | |
| INSR_COND_STRUC | Condition structure type (policy loan integration) | FVD_PL_COND_STRUC_TYPE | VDPL_TYPES | CHAR | 3 |
| CONTRACT_BIC | SWIFT/BIC for International Payments | SWIFT | CHAR | 11 | |
| CONTRACT_IBAN | IBAN (International Bank Account Number) | BU_IBAN | CHAR | 34 | |
| IBAN_DET | Type of Determination of IBAN for a contract | TB_SEPA_IBAN_DET | CHAR | 1 | |
| FAC_GROUP_NUMBER | Facility Grouping Identifier | TB_FACILITY_GROUP_NUMBER | CHAR | 13 | |
| FLG_DD_REVOLVING | Revolving Drawdown | TB_FLG_DRAWDOWN_REVOLVING | CHAR | 1 | |
| FLG_FAC_INACTIVE | Facility Inactive | TB_FLG_FACILITY_INACTIVE | CHAR | 1 | |
| OBJ_ID | Data object Identifier | DATOBJ_ID | CHAR | 50 | |
| OBJ_KEY | Key for Archive File | ARKEY | CHAR | 20 | |
| FLP | Loan Belongs to Forward Loan Purchase | TB_FLP_FLAG | CHAR | 1 | |
| FLP_NUMBER | Forward Loan Purchase Deal Number | TB_FLP_DEAL_NUMBER | CHAR | 13 | |
| VDBEPP_DBEAR | Planned Records Last Edited On | VDBEPP_DBEAR | DATS | 8 | |
| VDBEPP_TBEAR | Planned Records Last Edited At | VDBEPP_TBEAR | TIMS | 6 | |
| VDBEPP_RBHER | Planned Records Editing Source | VDBEPP_RBHER | CHAR | 10 | |
| RESERVED_AMOUNT | Reserved amount | TB_FACILITY_RES_AMT_CMLCHN | CURR | 13 |
Foreign Key Relationships
A foreign key field is a table field that is allocated to a check table and becomes part of the table's foreign key. The following table gives you an overview of the foreign keys for VDARL
| Table Name | Field | Cardinality | Check Table |
|---|---|---|---|
| VDARL | AC_TOS | : | TD32 |
| VDARL | BUKRS | 1: 1 | T001 |
| VDARL | COICODE | : | TTCOICODE |
| VDARL | COM_VAL_CLASS | : | TRGC_COM_VALCL |
| VDARL | DCAC_CLASS | 1: CN | TD31 |
| VDARL | DCAC_CURR | : | TCURC |
| VDARL | DISTRIB_CHANNEL | : | TD30 |
| VDARL | GSART | 1: CN | TZPAB |
| VDARL | GSBER | : | TGSB |
| VDARL | HBKID | 1: CN | T012 |
| VDARL | HDN_KUNNR | C: CN | KNA1 |
| VDARL | HKTID | 1: CN | T012K |
| VDARL | INSR_COND_STRUC | : | VDPL_TYPES |
| VDARL | MABER | 1: CN | T047M |
| VDARL | MANDT | 1: 1 | T000 |
| VDARL | ORGUNIT | : | TD19 |
| VDARL | ORIGIN | : | TDORIGIN |
| VDARL | PYCUR | 1: 1 | TCURC |
| VDARL | RDARNEHM | : | BUT000 |
| VDARL | RPORTB | 1: CN | TWPOB |
| VDARL | RPZAHL | : | BUT000 |
| VDARL | RREFKONT | 1: CN | T037S |
| VDARL | SABT | 1: CN | TDS1 |
| VDARL | SANLF | : | TZAF |
| VDARL | SANTWHR | 1: 1 | TCURC |
| VDARL | SBILK | 1: 1 | TW11 |
| VDARL | SCHEME_ID | : | TDIOA_SCHEME_DEF |
| VDARL | SDTYP | 1: CN | TD02 |
| VDARL | SFIBG | 1: 1 | TW08 |
| VDARL | SFIWO | 1: CN | TD15 |
| VDARL | SFRIST | : | TD09 |
| VDARL | SGESST | 1: CN | TD17 |
| VDARL | SGLZB | 1: 1 | TW07 |
| VDARL | SGR1 | 1: CN | TDDG1 |
| VDARL | SGR2 | 1: CN | TDDG2 |
| VDARL | SGRP3 | 1: CN | TDDG3 |
| VDARL | SGRP4 | 1: CN | TDDG4 |
| VDARL | SHOME | 1: CN | TD11 |
| VDARL | SKWGDAR | : | TZ34 |
| VDARL | SKWGKRED | : | TZ35 |
| VDARL | SLAENDER | 1: 1 | T005 |
| VDARL | SMAHNM | : | TDMAHNS_MAN |
| VDARL | SNICHTAB | : | TDA5 |
| VDARL | SONDST | 1: CN | TD14 |
| VDARL | SRATING | : | TP06 |
| VDARL | SREGION | 1: CN | TD18 |
| VDARL | SSICHER | 1: CN | TD01 |
| VDARL | SSONDER | 1: CN | TD10 |
| VDARL | SSTATE_OF_EXEC | 1: CN | T005S |
| VDARL | SSTATI | 1: CN | TZC37 |
| VDARL | STITART | 1: CN | TD16 |
| VDARL | STITEL | 1: CN | TD03 |
| VDARL | SVERFU | 1: CN | TZV05 |
| VDARL | SVZWECK | 1: CN | TD07 |
| VDARL | SWHRORG | : | TCURC |
| VDARL | SZKEY | 1: CN | TVZ01 |
| VDARL | WAIVE_REASON | : | TDWAIVE_REASON |