SAP ACDOCA Universal Journal Entry Line Items Table
Overview
ACDOCA is a standard SAP S/4HANA table that stores Universal Journal Entry Line Items data. There are total 513 fields in the ACDOCA table. The following is a list of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
The table ACDOCA belongs to General Ledger Accounting (FI-GL) module and is located in the package Unified Journal Entry - Database Layer (FINS_ACDOC_DB).
In addition, following links provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ACDOCA to other SAP tables and standard CDS views available based on ACDOCA table in S/4HANA 2020.
Techincal Settings of ACDOCA
Below are technical details of the table ACDOCA
- Buffering not allowed
- No buffering
- Storage type is Column Store
List of ACDOCA Fields
The following table gives you an overview of the fields available in ACDOCA
| Field | Description | Data Element | Check Table | Data Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| RCLNT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 |
| RLDNR | Ledger in General Ledger Accounting | FINS_LEDGER | FINSC_LEDGER | CHAR | 2 |
| RBUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 |
| GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | |
| BELNR | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR | 10 | |
| DOCLN | Six-Character Posting Item for Ledger | DOCLN6 | CHAR | 6 | |
| RYEAR | General Ledger Fiscal Year | GJAHR_POS | NUMC | 4 | |
| DOCNR_LD | Ledger specific Accounting Document Number | FINS_DOCNR_LD | CHAR | 10 | |
| RRCTY | Record Type | RRCTY | CHAR | 1 | |
| RMVCT | Transaction type | RMVCT | T856 | CHAR | 3 |
| VORGN | Transaction Type for General Ledger | VORGN | CHAR | 4 | |
| VRGNG | CO Business Transaction | CO_VORGANG | TJ01 | CHAR | 4 |
| BTTYPE | Business Transaction Type | FINS_BTTYPE | FINSC_BTTYPE | CHAR | 4 |
| CBTTYPE | Custom Business Transaction Type (not used yet) | FINS_CUSTBTTYPE | FINSC_CUSTBTTYPE | CHAR | 4 |
| AWTYP | Reference procedure | AWTYP | TTYP | CHAR | 5 |
| AWSYS | Logical system of source document | AWSYS | TBDLS | CHAR | 10 |
| AWORG | Reference Organizational Units | AWORG | CHAR | 10 | |
| AWREF | Reference document number | AWREF | CHAR | 10 | |
| AWITEM | Reference Document Line Item | FINS_AWITEM | NUMC | 6 | |
| AWITGRP | Group of Reference Document Line Items | FINS_AWITGRP | NUMC | 6 | |
| SUBTA | Partial Document to be balanced to zero | FINS_SUBTA | NUMC | 6 | |
| XREVERSING | Indicator: Item is reversing another item | FINS_XREVERSING | CHAR | 1 | |
| XREVERSED | Indicator: Item is reversed | FINS_XREVERSED | CHAR | 1 | |
| XTRUEREV | Indicator: True reversal (i.e. cancellation) | FINS_XTRUEREV | CHAR | 1 | |
| AWTYP_REV | Reversal: Reference Transaction of Document to Be Reversed | AWTYP_REV | TTYP | CHAR | 5 |
| AWORG_REV | Reversal: Reference Organizations of Document to Be Reversed | AWORG_REV | CHAR | 10 | |
| AWREF_REV | Reversal: Reference Document No. of Document to Be Reversed | AWREF_REV | CHAR | 10 | |
| AWITEM_REV | Reversal: Reference Doc. Line Itm of Document to Be Reversed | AWITEM_REV | NUMC | 6 | |
| SUBTA_REV | Reversal: Partial Document to be balanced to zero | FINS_SUBTA_REV | NUMC | 6 | |
| XSETTLING | Indicator: Item is settling or transferring another item | FINS_XSETTLING | CHAR | 1 | |
| XSETTLED | Indicator: Line item is settled or transferred | FINS_XSETTLED | CHAR | 1 | |
| PREC_AWTYP | Preceding Document Reference Transaction | FINS_PREC_AWTYP | TTYP | CHAR | 5 |
| PREC_AWSYS | Logical System of Preceding Reference Document | FINS_PREC_AWSYS | TBDLS | CHAR | 10 |
| PREC_AWORG | Preceding Document Reference Organizational Units | FINS_PREC_AWORG | CHAR | 10 | |
| PREC_AWREF | Preceding Document Reference Document Number | FINS_PREC_AWREF | CHAR | 10 | |
| PREC_AWITEM | Preceding Reference Document Line Item | FINS_PREC_AWITEM | NUMC | 6 | |
| PREC_SUBTA | Preceding Partial Document to be balanced to zero | FINS_PREC_SUBTA | NUMC | 6 | |
| PREC_AWMULT | ID of multiple Preceding Document References | FINS_PREC_AWMULT_UUID | RAW | 16 | |
| PREC_BUKRS | Preceding Journal Entry Company Code | FINS_PREC_BUKRS | T001 | CHAR | 4 |
| PREC_GJAHR | Preceding Journal Entry Fiscal Year | FINS_PREC_GJAHR | NUMC | 4 | |
| PREC_BELNR | Preceding Journal Entry Document Number | FINS_PREC_BELNR | CHAR | 10 | |
| PREC_DOCLN | Preceding Journal Entry Line Item | FINS_PREC_DOCLN | CHAR | 6 | |
| XSECONDARY | Secondary journal entry | FINS_SECONDARY_ENTRY | CHAR | 1 | |
| CLOSING_RUN_ID | UUID of Financial Closing Run | CLS_RUN_ID | RAW | 16 | |
| ORGL_CHANGE | Organizational Change | FINOC_ORGL_CHANGE | FINOC_ORGLCHG | CHAR | 10 |
| SRC_AWTYP | Source Document Type | FINS_SRC_AWTYP | TTYP | CHAR | 5 |
| SRC_AWSYS | Source Document System | FINS_SRC_AWSYS | TBDLS | CHAR | 10 |
| SRC_AWORG | Organizational Unit of Source Document | FINS_SRC_AWORG | CHAR | 10 | |
| SRC_AWREF | Source Document Number | FINS_SRC_AWREF | CHAR | 10 | |
| SRC_AWITEM | Line Item in Source Document | FINS_SRC_AWITEM | NUMC | 6 | |
| SRC_AWSUBIT | Subitem in Source Document | FINS_SRC_AWSUBIT | NUMC | 6 | |
| XCOMMITMENT | Indicator: Commitment | FINS_XCOMMITMENT | CHAR | 1 | |
| OBS_REASON | Reason why this item is obsolete | FINS_OBSOLETE_ITEM_REASON | CHAR | 1 | |
| RTCUR | Balance Transaction Currency | FINS_CURRT | TCURC | CUKY | 5 |
| RWCUR | Transaction Currency | FINS_CURRW | TCURC | CUKY | 5 |
| RHCUR | Company Code Currency | FINS_CURRH | TCURC | CUKY | 5 |
| RKCUR | Global Currency | FINS_CURRK | TCURC | CUKY | 5 |
| ROCUR | Freely Defined Currency 1 | FINS_CURR1 | TCURC | CUKY | 5 |
| RVCUR | Freely Defined Currency 2 | FINS_CURR2 | TCURC | CUKY | 5 |
| RBCUR | Freely Defined Currency 3 | FINS_CURR3 | TCURC | CUKY | 5 |
| RCCUR | Freely Defined Currency 4 | FINS_CURR4 | TCURC | CUKY | 5 |
| RDCUR | Freely Defined Currency 5 | FINS_CURR5 | TCURC | CUKY | 5 |
| RECUR | Freely Defined Currency 6 | FINS_CURR6 | TCURC | CUKY | 5 |
| RFCUR | Freely Defined Currency 7 | FINS_CURR7 | TCURC | CUKY | 5 |
| RGCUR | Freely Defined Currency 8 | FINS_CURR8 | TCURC | CUKY | 5 |
| RCO_OCUR | CO Object Currency | FINS_CO_OCUR | TCURC | CUKY | 5 |
| RGM_OCUR | Grant currency | GM_GRANT_CURRENCY | * | CUKY | 5 |
| RUNIT | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 |
| RVUNIT | Unit of Measure for Valuation Quantity | RVUNIT | T006 | UNIT | 3 |
| RRUNIT | Unit of Measure for Reference Quantity | RRUNIT | T006 | UNIT | 3 |
| RMSL_TYPE | Quantity Type Code of the Reference Quantity | FINS_RMSL_QTY_TYPE_CODE | CHAR | 1 | |
| RIUNIT | Unit of Measure for Inventory Quantity | FINS_RIUNIT | T006 | UNIT | 3 |
| QUNIT1 | Additional Unit of Measure 1 | FCO_QUNIT1 | T006 | UNIT | 3 |
| QUNIT2 | Additional Unit of Measure 2 | FCO_QUNIT2 | T006 | UNIT | 3 |
| QUNIT3 | Additional Unit of Measure 3 | FCO_QUNIT3 | T006 | UNIT | 3 |
| CO_MEINH | Unit of Measure for CO Valuation Quantity | FCO_MEINH | * | UNIT | 3 |
| RACCT | Account Number | RACCT | SKB1 | CHAR | 10 |
| RCNTR | Cost Center | KOSTL | CSKS | CHAR | 10 |
| PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 |
| RFAREA | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR | 16 |
| RBUSA | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 |
| KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 |
| SEGMENT | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | FAGL_SEGM | CHAR | 10 |
| SCNTR | Sender cost center | SKOST | CSKS | CHAR | 10 |
| PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CEPC | CHAR | 10 |
| SFAREA | Partner Functional Area | SFKBER | TFKB | CHAR | 16 |
| SBUSA | Trading partner's business area | PARGB | TGSB | CHAR | 4 |
| RASSC | Company ID of Trading Partner | RASSC | T880 | CHAR | 6 |
| PSEGMENT | Partner Segment for Segmental Reporting | FB_PSEGMENT | FAGL_SEGM | CHAR | 10 |
| TSL | Amount in Balance Transaction Currency | FINS_VTCUR12 | CURR | 23 | |
| WSL | Amount in Transaction Currency | FINS_VWCUR12 | CURR | 23 | |
| WSL2 | Group Valuation Amount in Transaction Currency | FINS_VWCUR12_2 | CURR | 23 | |
| WSL3 | Profit-Center Valuation Amount in Transaction Currency | FINS_VWCUR12_3 | CURR | 23 | |
| HSL | Amount in Company Code Currency | FINS_VHCUR12 | CURR | 23 | |
| KSL | Amount in Global Currency | FINS_VKCUR12 | CURR | 23 | |
| OSL | Amount in Freely Defined Currency 1 | FINS_VOCUR12 | CURR | 23 | |
| VSL | Amount in Freely Defined Currency 2 | FINS_VVCUR12 | CURR | 23 | |
| BSL | Amount in Freely Defined Currency 3 | FINS_VBCUR12 | CURR | 23 | |
| CSL | Amount in Freely Defined Currency 4 | FINS_VCCUR12 | CURR | 23 | |
| DSL | Amount in Freely Defined Currency 5 | FINS_VDCUR12 | CURR | 23 | |
| ESL | Amount in Freely Defined Currency 6 | FINS_VECUR12 | CURR | 23 | |
| FSL | Amount in Freely Defined Currency 7 | FINS_VFCUR12 | CURR | 23 | |
| GSL | Amount in Freely Defined Currency 8 | FINS_VGCUR12 | CURR | 23 | |
| KFSL | Fixed Amount in Global Currency | FINS_VGCUR12_FIX | CURR | 23 | |
| KFSL2 | Group Valuation Fixed Amount in Global Currency | FINS_VGCUR12_FIX2 | CURR | 23 | |
| KFSL3 | PrCtr Valuation Fixed Amount in Global Currency | FINS_VGCUR12_FIX3 | CURR | 23 | |
| PSL | Total Price Variance in Global Currency | FINS_VPCUR12 | CURR | 23 | |
| PSL2 | Group Valuation Total Price Variance in Global Currency | FINS_VPCUR12_2 | CURR | 23 | |
| PSL3 | PrCtr Valuation Total Price Variance in Global Currency | FINS_VPCUR12_3 | CURR | 23 | |
| PFSL | Fixed Price Variance in Global Currency | FINS_VPFCUR12 | CURR | 23 | |
| PFSL2 | Group Valuation Fixed Price Variance in Global Currency | FINS_VPFCUR12_2 | CURR | 23 | |
| PFSL3 | PrCtr Valuation Fixed Price Variance in Global Currency | FINS_VPFCUR12_3 | CURR | 23 | |
| CO_OSL | Amount in CO Object Currency | FINS_VCO_OCUR12 | CURR | 23 | |
| GM_OSL | Grant Amount in Grant Currency | GM_GRANT_AMOUNT | CURR | 23 | |
| HSLALT | Alternative Value in Local Currency | MLHSLALT | CURR | 23 | |
| KSLALT | Alternative Value in Group Currency | MLKSLALT | CURR | 23 | |
| OSLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 1 | MLOSLALT | CURR | 23 | |
| VSLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 2 | ML4SLALT | CURR | 23 | |
| BSLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 3 | MLBSLALT | CURR | 23 | |
| CSLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 4 | MLCSLALT | CURR | 23 | |
| DSLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 5 | MLDSLALT | CURR | 23 | |
| ESLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 6 | MLESLALT | CURR | 23 | |
| FSLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 7 | MLFSLALT | CURR | 23 | |
| GSLALT | Alternative Value in Freely Defined Currency 8 | MLGSLALT | CURR | 23 | |
| HSLEXT | External Value in Local Currency | MLHSLEXT | CURR | 23 | |
| KSLEXT | External Value in Group Currency | MLKSLEXT | CURR | 23 | |
| OSLEXT | External Value in Freely Defined Currency 1 | MLOSLEXT | CURR | 23 | |
| VSLEXT | External Value in Freely Defined Currency 2 | ML4SLEXT | CURR | 23 | |
| BSLEXT | External Value in Freely Defined Currency 3 | MLBSLEXT | CURR | 23 | |
| CSLEXT | External Value in Freely Defined Currency 4 | MLCSLEXT | CURR | 23 | |
| DSLEXT | External Value in Freely Defined Currency 5 | MLDSLEXT | CURR | 23 | |
| ESLEXT | External Value in Freely Defined Currency 6 | MLESLEXT | CURR | 23 | |
| FSLEXT | External Value in Freely Defined Currency 7 | MLFSLEXT | CURR | 23 | |
| GSLEXT | External Value in Freely Defined Currency 8 | MLGSLEXT | CURR | 23 | |
| HVKWRT | Value at Sales Price in Local Currency | MLHVKWRT | CURR | 23 | |
| MSL | Quantity | QUAN1_12 | QUAN | 23 | |
| MFSL | Fixed quantity | QUAN1_12_FIX | QUAN | 23 | |
| VMSL | Valuation quantity | VQUAN1_12 | QUAN | 23 | |
| VMFSL | Fixed valuation quantity | VQUAN1_12_FIX | QUAN | 23 | |
| RMSL | Reference quantity | RQUAN1_12 | QUAN | 23 | |
| QUANT1 | Additional Quantity 1 | FCO_QUAN1_L | QUAN | 23 | |
| QUANT2 | Additional Quantity 2 | FCO_QUAN2_L | QUAN | 23 | |
| QUANT3 | Additional Quantity 3 | FCO_QUAN3_L | QUAN | 23 | |
| CO_MEGBTR | CO Valuation Quantity | FCO_MEGBTR | QUAN | 23 | |
| CO_MEFBTR | CO Valuation Quantity Fix | FCO_MEFBTR | QUAN | 23 | |
| HSALK3 | Inventory Value in Local Currency | MLHSALK3 | CURR | 23 | |
| KSALK3 | Inventory Value in Group Currency | MLKSALK3 | CURR | 23 | |
| OSALK3 | Inventory Value in Freely Defined Currency 1 | MLOSALK3 | CURR | 23 | |
| VSALK3 | Inventory Value in Freely Defined Currency 2 | ML4SALK3 | CURR | 23 | |
| HSALKV | Alternative Inventory Value in Local Currency | MLHSALKV | CURR | 23 | |
| KSALKV | Alternative Inventory Value in Group Currency | MLKSALKV | CURR | 23 | |
| OSALKV | Alternative Inventory Value in Freely Defined Currency 1 | MLOSALKV | CURR | 23 | |
| VSALKV | Alternative Inventory Value in Freely Defined Currency 2 | ML4SALKV | CURR | 23 | |
| HPVPRS | Moving Average Price in Local Currency | MLHPVPRS | CURR | 23 | |
| KPVPRS | Moving Average Price in Group Currency | MLKPVPRS | CURR | 23 | |
| OPVPRS | Moving Average Price in Another Currency | MLOPVPRS | CURR | 23 | |
| VPVPRS | Moving Average Price in Fourth Currency | ML4PVPRS | CURR | 23 | |
| HSTPRS | Standard Price in Local Currency | MLHSTPRS | CURR | 23 | |
| KSTPRS | Standard Price in Group Currency | MLKSTPRS | CURR | 23 | |
| OSTPRS | Standard Price in Another Currency | MLOSTPRS | CURR | 23 | |
| VSTPRS | Standard Price in Fourth Currency | ML4STPRS | CURR | 23 | |
| HVKSAL | Inventory Value at Sales Price in Local Currency | MLHVKSAL | CURR | 23 | |
| LBKUM | Inventory Quantity | MLLBKUM | QUAN | 23 | |
| DRCRK | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 1 | |
| POPER | Posting period | POPER | NUMC | 3 | |
| PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | T009 | CHAR | 2 |
| FISCYEARPER | Period/Year | JAHRPER | NUMC | 7 | |
| BUDAT | Posting Date in the Document | BUDAT | DATS | 8 | |
| BLDAT | Document Date in Document | BLDAT | DATS | 8 | |
| BLART | Document Type | BLART | T003 | CHAR | 2 |
| BUZEI | Number of Line Item Within Accounting Document | BUZEI | NUMC | 3 | |
| ZUONR | Assignment number | DZUONR | CHAR | 18 | |
| BSCHL | Posting Key | BSCHL | TBSL | CHAR | 2 |
| BSTAT | Document Status | BSTAT_D | CHAR | 1 | |
| LINETYPE | Item Category | LINETYPE | T8G02 | CHAR | 5 |
| KTOSL | Transaction Key | KTOSL | CHAR | 3 | |
| SLALITTYPE | Subledger-Specific Line Item Type | SLALITTYPE | FINSTS_SLALITTY | NUMC | 5 |
| XSPLITMOD | Item Changed by Document Splitting | XSPLITMOD | CHAR | 1 | |
| USNAM | User Name | USNAM | * | CHAR | 12 |
| TIMESTAMP | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TIMESTAMP | DEC | 15 | |
| EPRCTR | Partner profit center for elimination of internal business | EPRCTR | CEPC | CHAR | 10 |
| RHOART | Type of origin object (EC-PCA) | HOART | NUMC | 2 | |
| GLACCOUNT_TYPE | Type of a General Ledger Account | GLACCOUNT_TYPE | CHAR | 1 | |
| KTOPL | Chart of Accounts | KTOPL | T004 | CHAR | 4 |
| LOKKT | Alternative Account Number in Company Code | ALTKT_SKB1 | SKA1 | CHAR | 10 |
| KTOP2 | Chart of Accounts According to Country Legislation | KTOP2 | T004 | CHAR | 4 |
| REBZG | Document No. of the Invoice to Which the Transaction Belongs | REBZG | CHAR | 10 | |
| REBZJ | Fiscal Year of the Relevant Invoice (for Credit Memo) | REBZJ | NUMC | 4 | |
| REBZZ | Line Item in the Relevant Invoice | REBZZ | NUMC | 3 | |
| REBZT | Follow-On Document Type | REBZT | CHAR | 1 | |
| RBEST | Category of Reference Purchase Order | CO_RBEST | NUMC | 3 | |
| EBELN_LOGSYS | Logical System of Purchasing Document | EBELN_LOGSYS | * | CHAR | 10 |
| EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 |
| EBELP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | EKPO | NUMC | 5 |
| ZEKKN | Sequential Number of Account Assignment | DZEKKN | NUMC | 2 | |
| SGTXT | Item Text | SGTXT | CHAR | 50 | |
| KDAUF | Sales Order Number | KDAUF | * | CHAR | 10 |
| KDPOS | Item number in Sales Order | KDPOS | NUMC | 6 | |
| MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 40 |
| WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 |
| LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 |
| KUNNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 10 |
| FBUDA | Date on which services are rendered | FBUDA | DATS | 8 | |
| PEROP_BEG | Billing Period of Performance Start Date | FM_PEROP_FI_LOW | DATS | 8 | |
| PEROP_END | Billing Period of Performance End Date | FM_PEROP_FI_HIGH | DATS | 8 | |
| COCO_NUM | Condition Contract | WCB_COCO_NUM | CHAR | 10 | |
| WWERT | Translation date | WWERT_D | DATS | 8 | |
| PRCTR_DRVTN_SOURCE_TYPE | Profit Center Derivation Source Type | FINOC_PRCTR_DRVTN_SOURCE_TYPE | CHAR | 2 | |
| KOART | Account type | KOART | CHAR | 1 | |
| UMSKZ | Special G/L Indicator | UMSKZ | T074U | CHAR | 1 |
| TAX_COUNTRY | Tax Reporting Country | FOT_TAX_COUNTRY | CHAR | 3 | |
| MWSKZ | Tax on sales/purchases code | MWSKZ | T007A | CHAR | 2 |
| HBKID | Short Key for a House Bank | HBKID | T012 | CHAR | 5 |
| HKTID | ID for Account Details | HKTID | T012K | CHAR | 5 |
| VALUT | Value date | VALUT | DATS | 8 | |
| XOPVW | Indicator: Open Item Management? | XOPVW | CHAR | 1 | |
| AUGDT | Clearing Date | AUGDT | DATS | 8 | |
| AUGBL | Document Number of the Clearing Document | AUGBL | CHAR | 10 | |
| AUGGJ | Fiscal Year of Clearing Document | AUGGJ | NUMC | 4 | |
| AFABE | Depreciation Area Real or Derived | AFABER | FAAV_DEPR_AREA | NUMC | 2 |
| ANLN1 | Main Asset Number | ANLN1 | ANLH | CHAR | 12 |
| ANLN2 | Asset Subnumber | ANLN2 | ANLA | CHAR | 4 |
| BZDAT | Asset Value Date | BZDAT | DATS | 8 | |
| ANBWA | Asset Transaction Type | ANBWA | TABW | CHAR | 3 |
| MOVCAT | Transaction Type Category | FAA_MOVCAT | FAAI_MOVCAT | CHAR | 2 |
| DEPR_PERIOD | Posting Period of Depreciation | PERAF | NUMC | 3 | |
| ANLGR | Group Asset | ANLGR | ANLH | CHAR | 12 |
| ANLGR2 | Subnumber of Group Asset | ANLGR2 | ANLA | CHAR | 4 |
| SETTLEMENT_RULE | Distribution Rule Group | BUREG | NUMC | 3 | |
| ANLKL | Asset Class | ANLKL | ANKA | CHAR | 8 |
| KTOGR | Account Determination | KTOGR | T095A | CHAR | 8 |
| PANL1 | Main Number Partner Asset (Transfer) | PANL1 | ANLH | CHAR | 12 |
| PANL2 | Partner Asset Subnumber (Transfer) | PANL2 | ANLA | CHAR | 4 |
| UBZDT_PN | Original Value Date of Transaction | UBZDT | DATS | 8 | |
| XVABG_PN | Indicator: Post Complete Retirement | XVABG | CHAR | 1 | |
| PROZS_PN | Asset retirement: Percentage rate | PROZS | DEC | 5 | |
| XMANPROPVAL_PN | Indicator Proportional Values Entered Manually | XMANPROPVAL | CHAR | 1 | |
| KALNR | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | CK_KALNR | * | NUMC | 12 |
| VPRSV | Price control indicator | VPRSV | CHAR | 1 | |
| MLAST | Material Price Determination: Control | CK_ML_ABST | CHAR | 1 | |
| KZBWS | Valuation of Special Stock | MLKZBWS | CHAR | 1 | |
| XOBEW | Vendor Stock Valuation Indicator | MLXOBEW | CHAR | 1 | |
| SOBKZ | Special Stock Indicator | SOBKZ | * | CHAR | 1 |
| VTSTAMP | Valuation Time Stamp | VTIMESTAMPL | DEC | 21 | |
| MAT_KDAUF | Sales Document Number of Valuated Special Inventory | MLMAT_KDAUF | CHAR | 10 | |
| MAT_KDPOS | Sales Document Item Number of Valuated Special Inventory | MLMAT_KDPOS | NUMC | 6 | |
| MAT_PSPNR | WBS Element (internal) of Valuated Special Inventory | MLMAT_PSPNR | * | NUMC | 8 |
| MAT_PS_POSID | WBS Element (external) of Valuated Special Inventory | MLMAT_PS_POSID | CHAR | 24 | |
| MAT_LIFNR | Supplier of Valuated Special Inventory | MLMAT_LIFNR | CHAR | 10 | |
| BWTAR | Valuation Type | BWTAR_D | T149D | CHAR | 10 |
| BWKEY | Valuation area | BWKEY | T001K | CHAR | 4 |
| HPEINH | Price Unit in Local Currency | MLHPEINH | DEC | 5 | |
| KPEINH | Price Unit in Group Currency | MLKPEINH | DEC | 5 | |
| OPEINH | Price Unit in Another Currency | MLOPEINH | DEC | 5 | |
| VPEINH | Price Unit in Fourth Currency | ML4PEINH | DEC | 5 | |
| MLPTYP | Original Process Category | ML_PTYP_ORG | CKMLMV009 | CHAR | 4 |
| MLCATEG | Category in Material Update Structure | ML_KATEGORIE | CHAR | 2 | |
| QSBVALT | Procurement Alternative/Process | ML_QSBVALT | * | NUMC | 12 |
| QSPROCESS | Production Process | ML_QSPROCESS | * | NUMC | 12 |
| PERART | Type of Period | ML_PER_ART | CHAR | 2 | |
| MLPOSNR | Item in Material Ledger Document | ML_MLPOS | NUMC | 6 | |
| INV_MOV_CATEG | Balance Sheet Valuation: Inventory Movement Category | FBV_INV_MOV_CATEG | CHAR | 1 | |
| BUKRS_SENDER | Company Code in Sender System | BUKRS_SENDER | CHAR | 4 | |
| RACCT_SENDER | General Ledger Account in Sender System | RACCT_SENDER | CHAR | 10 | |
| ACCAS_SENDER | Account Assignment in Sender System | ACCAS_SENDER | CHAR | 30 | |
| ACCASTY_SENDER | Account Assignment Type in Sender System | ACCASTY_SENDER | TBO00 | CHAR | 2 |
| OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 |
| HRKFT | CO key subnumber | CO_SUBKEY | COKEY | CHAR | 14 |
| HKGRP | Origin Group as Subdivision of Cost Element | HRKFT | TKKH1 | CHAR | 4 |
| PAROB1 | Partner object (always filled) | PAROB1 | ONR00 | CHAR | 22 |
| PAROBSRC | Source of PAROB: PAROB1 or type of partner object | FINS_PAROB_SRC | CHAR | 1 | |
| USPOB | Source Object (Cost Center/Activity Type) | USPOB | ONR00 | CHAR | 22 |
| CO_BELKZ | CO Debit/Credit Indicator | FINS_CO_BELKZ | CHAR | 1 | |
| CO_BEKNZ | Debit/Credit Indicator (Origin) | FINS_CO_BEKNZ | CHAR | 1 | |
| BELTP | Debit Type | BP_INOUT | NUMC | 1 | |
| MUVFLG | Indicator: Quantity Is Incomplete | FCO_MUV_CODE | NUMC | 1 | |
| GKONT | Offsetting Account Number | GKONT | CHAR | 10 | |
| GKOAR | Offsetting Account Type | GKOAR | CHAR | 1 | |
| ERLKZ | Completion indicator for line item | KBLERLKZ | CHAR | 1 | |
| PERNR | Personnel Number | PERNR_D | NUMC | 8 | |
| PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC | 10 | |
| XPAOBJNR_CO_REL | Indicator: Profitability segm. relevant for CO compatibility | FINS_XPAOBJNR_CO_REL | CHAR | 1 | |
| SCOPE | Object Class | SCOPE_CV | CHAR | 2 | |
| LOGSYSO | Logical System of Object | LOGSYSO | TBDLS | CHAR | 10 |
| PBUKRS | Company Code of Partner | PBUKRS | T001 | CHAR | 4 |
| PSCOPE | Partner object class | PSCOPE_CV | CHAR | 2 | |
| LOGSYSP | Logical system of partner object | LOGSYSP | TBDLS | CHAR | 10 |
| BWSTRAT | Strategy for Determining an Allocation Price | BWSTRAT | CHAR | 1 | |
| OBJNR_HK | Object Number of Origin Object | OBJNR_HK | ONR00 | CHAR | 22 |
| AUFNR_ORG | Origin Order Number | AUFNR_HK | AUFK | CHAR | 12 |
| UKOSTL | Origin cost center | USP_KOSTL | CSKS | CHAR | 10 |
| ULSTAR | Origin activity | USP_LSTAR | CSLA | CHAR | 6 |
| UPRZNR | Source: Business Process | USP_PRZNR | CBPR | CHAR | 12 |
| UPRCTR | Origin Profit Center | FINS_ORIGIN_PRCTR | CEPC | CHAR | 10 |
| UMATNR | Origin Material Number | FINS_ORIGIN_MATNR | MARA | CHAR | 40 |
| VARC_UACCT | Origin G/L Account of a Variance | FINS_VARC_ORIGIN_ACCT | SKB1 | CHAR | 10 |
| ACCAS | Account Assignment | ACCAS | CHAR | 30 | |
| ACCASTY | Object Type | J_OBART | TBO00 | CHAR | 2 |
| LSTAR | Activity Type | LSTAR | CSLA | CHAR | 6 |
| AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 |
| AUTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | |
| PS_PSP_PNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | * | NUMC | 8 |
| PS_POSID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_POSID | CHAR | 24 | |
| PS_PRJ_PNR | Project (internal) | PS_INTNR | PROJ | NUMC | 8 |
| PS_PSPID | Project definition | PS_PSPID | CHAR | 24 | |
| NPLNR | Network Number for Account Assignment | NPLNR | AUFK | CHAR | 12 |
| NPLNR_VORGN | Network activity | NPVRG | CHAR | 4 | |
| PRZNR | Business Process | CO_PRZNR | CBPR | CHAR | 12 |
| KSTRG | Cost Object | KSTRG | CKPH | CHAR | 12 |
| BEMOT | Accounting Indicator | BEMOT | TBMOT | CHAR | 2 |
